1 | R1 | SMT電阻 1.5MΩ±5% | 0805 | 1 |
2 | R2 | SMT電阻 3.9Ω±1% | 1206 | 1 |
3 | R3 | SMT電阻 43KΩ±1% | 0603 | 1 |
4 | R4 | SMT電阻 3.9KΩ±1% | 0603 | 1 |
5 | R5 | SMT電阻 10KΩ±5% | 0805 | 1 |
6 | C1 | 電解電容 4.7uF/400V 5*12.5mm | 插件 | 1 |
7 | C2 | 貼片電容2.2uF/50V 10% | 0805 | 1 |
8 | C3 | 貼片電容 100nF/50V 10% | 0805 | 1 |
9 | C4 | 電解電容 47uF/35V 5*11mm | 插件 | 1 |
10 | D1-D4 | M7 SMA | SMA | 1 |
11 | D5 | 貼片二極管 | 1N4148 | 1 |
12 | D6 | 貼片/插件二極管 | SS110/HER103 | 1 |
13 | U1 | 電源IC PL3539 SOP-8(600V MOS) | 1 | |
14 | T1 | 變壓器 EE10臥式 4+2PIN | 1 | |
15 | PCB | 雙面PCB板:25*16*1.2mm | 1 |
PL3539方案非常成熟,上述BOM方案為3W LED電源設(shè)計(jì)的BOM,芯片大批量出貨中,價格絕對有優(yōu)勢,該芯片可做到5W,整個BOM成本預(yù)計(jì)在1.4-1.6元左右。
另外:
PL3539替換OB2535,完全PIN對PIN,價格非常有殺傷力,同類方案中我們力求做到最低價。
PL3532替換CL1100、OB2532,典型應(yīng)用在7W,可做到24W,做7W的LED電源,BOM成本在2.1元左右
PL3536替換OB2538、 CL1112,典型應(yīng)用在12-15W,做12-15W的LED電源,BOM成本在3.0元左右
需求詳細(xì)設(shè)計(jì)資料,請聯(lián)系:
謝工:QQ:7583408,Mobile:18028768626.