目前市場上的低成本的手機充電器基本都是RCC方案的,可RCC方案一般來說功率做不大,另外容易炸機更是其致命缺點。
采用IC方案能增強性能和品質安全,只是目前市面上的方案多數(shù)比RCC方案要貴很多,使得低端手機充電器市場一直未能大規(guī)模采用IC方案。
帶IC的手機充電器成本究竟可以做到多低?目前市面上主流的應該至少都是在3塊多以上吧,如果采用我司3002的方案,價格直接殺到2塊以內。不信是嗎?有BOM單為證,歡迎各路朋友來檢驗和探討。 鐘先生/深圳市軒航世紀電子有限公司 手機:13590409724 QQ:2355625370
5V 500mA 單電壓 帶IC的手機充電器BOM
序號 | 名稱 | 規(guī)格 | 編號 | 數(shù)量 | 封裝 | 備注 | 成本 |
1 | 電阻 | 33R ±5% | Re | 1 | 1206 | 貼片電阻 | 0.004 |
2 | 150R ±5% | R1 | 1 | 0805 | 貼片電阻 | 0.004 | |
3 | 2.7K ±5% | Rb | 1 | 0805 | 貼片電阻 | 0.004 | |
4 | 470K ±5% | R2 | 1 | 0805 | 貼片電阻 | 0.004 | |
5 | 1M ±5% | R3 | 1 | 1206 | 貼片電阻 | 0.007 | |
6 | 電容 | 47nF/50V ±20% | Cb | 1 | 0805 | 貼片電容 | 0.02 |
7 | 電解 2.2uF/400V ±20% | C3 | 1 | φ8*12 | 插件 | 0.1 | |
8 | 電解 1uF/25V ±20% | C2 | 1 | φ4.2*8 | 插件 | 0.023 | |
9 | 電解 470uF/10V ±20% | C1 | 1 | φ6.3*8 | 插件 | 0.05 | |
10 | 陶瓷 102/1KV ±20% | CY1 | 1 | 腳距=5mm | 插件 | 0.02 | |
11 | IC | 3002 | U1 | 1 | SOT-23-3 | 貼片 | 0.25 |
12 | 二極管 | 1N4007 | D3 | 1 | DO-41 | 插件 | 0.021 |
13 | FR104 | D2 | 1 | DO-41 | 插件 | 0.03 | |
14 | 1N5819 | D1 | 1 | DO-41 | 插件 | 0.039 | |
15 | 三極管 | 13003(700V) | Q1 | 1 | TO-126/TO-92 | 插件 | 0.12 |
16 | 變壓器 | Lp=5mH | T1 | 1 | EE12.5 立式5+5 | 骨架高度為8mm | 0.21 |
17 | USB座 | USB1 | 1 | DIP6 | 0.09 | ||
18 | PCB | 2 | 折疊式 | 0.12 | |||
19 | 外殼 | 1 | 0.34 | ||||
20 | 加工費 | 1 | 0.5 | ||||
元件個數(shù)總計: | 17 | 成本合計 | 1.956 |
原理圖如下:
我司3002芯片是基于基感技術的初級檢測的離線式AC-DC PWM控制器,無需光耦,BOM單元件非常少,具有過壓保護,輸出功率恒定。
已經(jīng)有很多大廠在大批量生產了,性能非常穩(wěn)定。
如有興趣進一步了解我司3002芯片,請與本人聯(lián)系索取資料。
鐘先生/深圳市軒航世紀電子有限公司 手機:13590409724 QQ:2355625370