VacMin | 最低交流輸入電壓有效值 | 90 | V |
VacMax | 最高交流輸入電壓有效值 | 270 | V |
fLine | 交流電網(wǎng)頻率 | 50 | Hz |
Efficiency | 估計(jì)的變換器效率 | 90 | % |
Vo | 輸出電壓 | 12 | V |
Io | 輸出電流 | 5 | A |
Vopp | 輸出電壓紋波 | 50 | mV |
PerVinpp | 輸入電壓紋波占輸入電壓的百分比 | 38 | % |
fosc | 工作頻率 | 150 | KHz |
Dmax | 最大占空比 | 0.569005728 | |
r | 紋波率 dI/IL | 0.5 | |
Mode | 工作模式 | CCM | |
CoreType | 所選磁芯型號(hào) | EFD30 | |
Ae | 磁芯Ae | 69 | mm2 |
Le | 磁芯Le | 68 | mm |
Bpk | 工作峰值磁通密度 | 2500 | GS |
Bsat | 磁芯飽和磁通密度 | 3000 | GS |
Cmil | 電流密度-圓密爾/安培 | 400 | Cmil/A |
Vor | 次級(jí)折射到初級(jí)的電壓 | 100 | V |
PerLLK | 漏感占一次電感的百分比 | 5 | % |
Vz | 漏感+次級(jí)折射電壓 | 105 | V |
Vdo | 輸出整流管壓降 | 0.800000012 | V |
Vf | 反饋繞組輸出電壓 | 10.80640793 | V |
Vdf | 反饋繞組整流管壓降 | 0.600000024 | V |
VMos | 開關(guān)管耐壓 | 600 | V |
-------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------- | ------------------ | ------------------ |
Ipkp | 初級(jí)電流峰值 | 1.856173158 | A |
Irmsp | 初級(jí)電流有效值 | 1.120125771 | A |
Lp | 初級(jí)電感量 | 403.1164551 | μH |
Np | 初級(jí)匝數(shù) | 43.37704086 | Ts |
dp | 初級(jí)線徑 | 0.537647903 | mm |
Ipks | 次級(jí)電流峰值 | 14.50135231 | A |
Irmss | 次級(jí)電流有效值 | 7.616127968 | A |
Ls | 次級(jí)電感量 | 6.604660034 | μH |
Ns | 次級(jí)匝數(shù) | 5.552261353 | Ts |
ds | 次級(jí)線徑 | 1.401947379 | mm |
Lgap | 氣隙長(zhǎng)度 | 0.370714039 | mm |
Rlk | 漏感吸收電阻(估算) | 10.07999992 | KΩ |
Clk | 漏感吸收電容(估算) | 22.04585648 | nF |
Cin | 輸入電容容量 | 95.29101563 | μF |
Iin | 輸入平均電流 | 0.844938576 | A |
Vswy | 開關(guān)管耐壓余量 | 416.0988159 | V |
Isw | 開關(guān)管電流推薦值 | 11.20125771 | A |
VDon | 輸出整流管耐壓要求 | 73.04140472 | V |
IDout | 輸出整流管電流推薦值 | 15.23225594 | A |
VCout | 輸出電容耐壓要求 | 14.39999962 | V |
Co | 輸出電容容量(估算) | 4750.67627 | μF |
Nf | 反饋繞組匝數(shù) | 5 | Ts |
變壓器 參數(shù)有問題啊??!串燈亮,電壓很高 反饋21 輸出30 電源IC UC3845
全部回復(fù)(4)
正序查看
倒序查看