性无码一区二区三区在线观看,少妇被爽到高潮在线观看,午夜精品一区二区三区,无码中文字幕人妻在线一区二区三区,无码精品国产一区二区三区免费

  • 回復(fù)
  • 收藏
  • 點(diǎn)贊
  • 分享
  • 發(fā)新帖

評(píng)價(jià)一下此款吸頂燈方案如何?

概述

QX6108是一款具有內(nèi)置MOS的高精度降壓型大功率LED恒流驅(qū)動(dòng)芯片。適用于交流85V265V全范圍輸入電壓的大功率LED恒流驅(qū)動(dòng)電源。

專利的高端電流檢測(cè)、固定頻率、電流模PWM控制方式,具有優(yōu)異的線性調(diào)整率和負(fù)載調(diào)整率。LED輸出電流精度達(dá)到±1%以內(nèi),片間一致性為±3%。

芯片典型工作頻率約65KHz

芯片內(nèi)部集成的抖頻功能可降低EMI成本。內(nèi)置環(huán)路補(bǔ)償與斜坡補(bǔ)償,無需外部補(bǔ)償,應(yīng)用設(shè)計(jì)簡(jiǎn)單。

QX6108具有多重保護(hù)功能,包括LED開路/短路保護(hù),逐周期限流保護(hù),輸入供電欠壓/過壓保護(hù)及電源箝位等功能。

 

PCB LAYOUT圖:(2013,9,5)【吸頂燈】QX6108 PCB LAYOUT 

原理圖:(2013,9,5)【吸頂燈】QX6108 Schemetic 

QX6108 8~24w吸頂燈驅(qū)動(dòng) 電性能測(cè)試報(bào)告

VIN(V) IIN(A) PIN(W) PF VO(V) IO(ma) η(%) 整機(jī)耗散功率Pd
165 0.056 8.11 0.882 23.92 282.87 83.43 1.34
180 0.051 8.16 0.885 23.93 282.86 82.95 1.39
220 0.041 8.33 0.9 23.93 282.88 81.26 1.56
240 0.038 8.42 0.905 23.93 282.87 80.39 1.65
265 0.035 8.57 0.906 23.93 282.88 78.99 1.80
VIN(V) IIN(A) PIN(W) PF VO(V) IO(ma) η(%) 整機(jī)耗散功率Pd
165 0.067 9.89 0.895 29.94 282.73 85.59 1.43
180 0.061 9.92 0.882 29.94 282.73 85.33 1.46
220 0.05 10.06 0.897 29.95 282.78 84.19 1.59
240 0.046 10.16 0.905 29.95 282.72 83.34 1.69
265 0.042 10.28 0.908 29.95 282.73 82.37 1.81
               
VIN(V) IIN(A) PIN(W) PF VO(V) IO(ma) η(%) 整機(jī)耗散功率Pd
165 0.085 12.54 0.896 38.93 282.41 87.67 1.55
180 0.077 12.55 0.892 38.92 282.41 87.58 1.56
220 0.65 12.62 0.887 38.93 282.45 87.13 1.62
240 0.058 12.7 0.901 38.93 282.45 86.58 1.70
265 0.053 12.81 0.906 38.93 282.45 85.84 1.81
VIN(V) IIN(A) PIN(W) PF VO(V) IO(ma) η(%) 整機(jī)耗散功率Pd
165 0.108 16.15 0.912 50.8 282.1 88.73 1.82
180 0.098 16.16 0.904 50.8 282.06 88.67 1.83
220 0.081 16.24 0.897 50.8 282.02 88.22 1.91
240 0.075 16.3 0.899 50.8 281.98 87.88 1.98
265 0.067 16.43 0.907 50.8 281.98 87.19 2.11
               
VIN(V) IIN(A) PIN(W) PF VO(V) IO(ma) η(%) 整機(jī)耗散功率Pd
165 0.148 22.46 0.918 71.7 281.63 89.91 2.27
180 0.134 22.5 0.919 71.7 281.21 89.61 2.34
220 0.112 22.6 0.909 71.7 281.24 89.23 2.44
240 0.102 22.65 0.91 71.7 281.23 89.03 2.49
265 0.094 22.79 0.912 71.7 281.23 88.48 2.63
VIN(V) IIN(A) PIN(W) PF VO(V) IO(ma) η(%) 整機(jī)耗散功率Pd
165 0.162 24.6 0.913 78.5 283.48 88.73 2.35
180 0.146 24.61 0.918 78.4 283.08 88.67 2.42
220 0.122 24.69 0.913 78.3 282.23 88.22 2.59
240 0.113 24.7 0.902 78.3 282.04 87.88 2.62
265 0.102 24.8 0.911 78.2 281.92 87.19 2.75

 

 

 

全部回復(fù)(1)
正序查看
倒序查看
szqxmd
LV.5
2
2013-10-12 11:46

有用過的沒有用過的都可以看一看唄,

歡迎提意見!

0
回復(fù)
發(fā)