EI 型矽鋼片 規(guī)格 參數2009-04-02 20:44適用三個系列:
1.常用系列:EI28/35/41/48/57/66/76(76.2)/86(85.8)/96/105/114/133(133.2)
2.國標系列:EI30/38/42/48/54/60/66/75/84/96/108/120/150
3.老部標系列:GE10/12/14/16/GEB19/22/26/30/35/40
說明:
所列鐵心片規(guī)格中,序列1為國外常用規(guī)格,序列2為國標規(guī)格,序列3為部標規(guī)格(已淘汰,只供維修時選用).
鐵心片詳細尺寸見下面各表
常用系列EI鐵心尺寸數據
鐵心規(guī)格 全長 全寬 窗高 窗寬 舌寬 邊寬
EI28 28 25 17 6 8 4
EI35 35 29.5 19.5 7.7 9.6 5
EI41 41 33 21 8 13 6
EI48 48 40 24 8 16 8
EI57 57 47.5 28.5 9.5 19 9.5
EI66 66 55 33 11 22 11
EI76 76.2 63.5 38.1 12.7 25.4 12.7
EI86 85.8 71.5 42.9 14.3 28.6 14.3
EI96 96 80 48 16 32 16
EI105 105 87.5 52.5 17.5 35 17.5
EI114 114 95 57 19 38 19
EI133 133.2 111 66.6 22.2 44.4 22.2
國標系列EI鐵心尺寸數據
鐵心規(guī)格 全長 全寬 窗高 窗寬 舌寬 邊寬
EI30 30 25 15 5 10 5
EI38 38 32 19.2 6.4 12.8 6.4
EI42 42 35 21 7 14 7
EI48 48 40 24 8 16 8
EI54 54 45 27 9 18 9
EI60 60 50 30 10 20 10
EI66 66 55 33 11 22 11
EI75 75 62.5 37.5 12.5 25 12.5
EI84 84 70 42 14 28 14
EI96 96 80 48 16 32 16
EI108 108 90 54 18 36 18
EI120 120 100 60 20 40 20
EI150 150 125 75 25 50 25
GEB鐵心尺寸數據
鐵心規(guī)格 全長 全寬 窗高 窗寬 舌寬 邊寬
GE10 36 31 18 6.5 10 6.5
GE12 44 38 22 8 12 8
GE14 50 43 25 9 14 9
GE16 56 48 28 10 16 10
GEB19 67 57.5 33.5 12 19 12
GEB22 78 67 39 14 22 14
GEB26 94 81 47 17 26 17
GEB30 106 91 53 19 30 19
GEB35 123 105.5 61.5 22 35 22
GEB40 144 124 72 26 40 26
EI 型矽鋼片 規(guī)格 參數(找的)
全部回復(3)
正序查看
倒序查看