iWatt IC 選型參數(shù) | 駿源工程有限公司 聯(lián)系人:謝新梅(Emily Xie) M.P:15986690341 地址:深圳市羅湖區(qū)深南東路3016號(hào)銀都大廈1601 Tel:0755-82130644 82133371 Fax:0755-82133370 MSN:emily_sse@yahoo.com.cn web:http://www.greensmps.com/ | ||||||||
P/N | Power Level(W) | Application | Switching Frequency | Cable Drop Comp(mV) | CC Tolerance | Drive | Package | MOQ | |
/ | IW1689-00/11 | 3-6W | Charger/ Adapter | 40KHz、50KHz | NO | ±5% | MOS | SOT23-5 | 3KPCS |
IW1690-00/02 | 2-5W | Charger/ Adapter | 40KHz、55KHz、65KHz | 0/155/337/412 | ±5% | BJT | SO-8 | 2.5KPCS | |
IW1710-01 | 3-40W | Charger/ Adapter | 130KHz | 0/300 | ±5% | MOS | SO-8 | 2.5K PCS | |
IW1691-03 | 3-10W | Charger/ Adapter | 130KHz | 0/300 | ±5% | MOS | SO-8 | 2.5K PCS | |
非調(diào)光 | IW1692-00 | 3-10W | Charger/ Adapter/LED | 40KHz | 0/300 | ±5% | MOS | SOT23-6 | 3KPCS |
非調(diào)光 | IW1696-00 | 1-5W | Charger/LED | 40KHz | 0/300 | ±5% | BJT | SOT23-5 | 3KPCS |
非調(diào)光 | IW1678-00 | 1-7W | LED | 60KHz | NO | ±5% | BJT | SOT23-5 | 3KPCS |
非調(diào)光 | IW3620-00 | 3-40W | LED | 130KHz | NO | ±5% | MOS | SO-8 | 2.5K PCS |
調(diào)光 | IW3610-00/01 | 3-40W | LED | 130KHz | NO | ±5% | MOS | SO-8 | 2.5K PCS |
iWatt IC 選型參數(shù)
全部回復(fù)(0)
正序查看
倒序查看
現(xiàn)在還沒有回復(fù)呢,說說你的想法