| 型號 | 輸入電壓 | 輸出電壓 | 輸出電流 | 產(chǎn)品特性 | RoHS | |
| VDC | VDC | mA Max | ||||
| MAU401 | 5 ( 4.5 – 5.5 ) | 5 | 200 | ? 輸出電壓準(zhǔn)確度 | ±1.0%典型值 | |
| MAU402 | 12 | 80 | ? 電壓調(diào)整率 | ±1.2%典型值 | ||
| MAU403 | 15 | 65 | ? 負(fù)載調(diào)整率 | ±10%最大值 | ||
| MAU404 | ±5 | ±100 | ? 漣波雜訊 | 100mV P-P典型值 | ||
| MAU405 | ±12 | ±40 | ? 短路保護模式 | 短暫 | ||
| MAU406 | ±15 | ±35 | ? 隔離電壓 | 6kVDC | ||
| MAU411 | 12( 10.8 – 13.2 ) | 5 | 200 | ? 效率 | 75% | |
| MAU412 | 12 | 80 | ? 切換頻率 | 80kHz 典型值 | ||
| MAU413 | 15 | 65 | ? 工作溫度 | -25°C to +70°C | ||
| MAU414 | ±5 | ±100 | ? 外殼材質(zhì) | 塑膠, 94V-0 | ||
| MAU415 | ±12 | ±40 | ? 平均故障使用時間 | 2 MHours min | ||
| MAU416 | ±15 | ±35 | ? 安全認(rèn)證 | IEC/EN/UL 60950-1及EN 60601認(rèn)證 |
使用頻率最高的幾款醫(yī)療DC/DC模塊
全部回復(fù)(1)
正序查看
倒序查看
| 型號 | 輸入電壓 | 輸出電壓 | 輸出電流 | 產(chǎn)品特性 | RoHS | |
| VDC | VDC | mA Max. | ||||
| S2E01 | 5( 4.5 – 5.5 ) | 5 | 300 | ? 輸出電壓準(zhǔn)確度 | ±2.0%典型值 | |
| S2E02 | 12 | 125 | ? 電壓調(diào)整率 | ±1.2%典型值 | ||
| S2E03 | 15 | 100 | ? 負(fù)載調(diào)整率 | ±8%典型值 | ||
| S2E04 | ±5 | ±150 | ? 漣波雜訊 | 30mV P-P典型值 | ||
| S2E05 | ±12 | ±63 | ? 短路保護模式 | 連續(xù)性 | ||
| S2E06 | ±15 | ±50 | ? 隔離電壓 | 8kVDC | ||
| S2E07 | 12( 10.8 – 13.2 ) | 5 | 300 | ? 效率 | 75% | |
| S2E08 | 12 | 125 | ? 切換頻率 | 100kHz最大值 | ||
| S2E09 | 15 | 100 | ? 工作溫度 | -40°C to +85°C | ||
| S2E10 | ±5 | ±150 | ? 外殼材質(zhì) | 塑膠, 94V-0 | ||
| S2E11 | ±12 | ±63 | ? 平均故障使用時間 | 2 MHours min | ||
| S2E12 | ±15 | ±50 | ? 安全認(rèn)證 | IEC/EN/UL 60950-1及EN 60601認(rèn)證 | ||
| S2E13 | 15( 13.5 – 16.5 ) | 5 | 300 | |||
| S2E14 | 12 | 125 | ||||
| S2E15 | 15 | 100 | ||||
| S2E16 | ±5 | ±150 | ||||
| S2E17 | ±12 | ±63 | ||||
| S2E18 | ±15 | ±50 | ||||
0
回復(fù)
