| PF | effici. | Vin | led spec | |
| 3X1W | 0.85 | 75% | 85~275vac | 1W 3.2V |
| 4x1w | 0.85 | 75% | 85~275vac | 1W 3.2V |
| 5X1W | 0.85 | 80% | 85~275vac | 1W 3.2V |
| 7X1W | 0.95 | 85% | 85~275vac | 1W 3.2V |
| 9X1W | 0.95 | 85% | 85~275vac | 1W 3.2V |
| 12X1W | 0.95 | 85% | 85~275vac | 1W 3.2V |
| 9W 8S6P | 0.95 | 85% | 85~275vac | 60MA 3.2V |
| 12W 8S8P | 0.95 | 85% | 85~275vac | 60MA 3.2V |
| 15W 10S 8P | 0.95 | 85% | 85~275vac | 60MA 3.2V |
可聯(lián)繫以下郵箱:daniel_wan388@sina.xom
我司準(zhǔn)備進(jìn)入LED電源行業(yè)。

