我是玩電的業(yè)余愛好者,本想自已做個(gè)開關(guān)電源用,一是工作原因時(shí)間比較少,別外自制的殼不大好配.還得另購(gòu)于是想買一個(gè).就到淘寶上搜了一下.大家?guī)涂纯催@電源參數(shù)都不太理想.
- 第一個(gè):
特點(diǎn):
●低價(jià)格,高可靠性
●內(nèi)藏濾波器,低紋波
●具備短路、過載保護(hù)
●體積小,重量輕
●內(nèi)附突入電流抑制電路
●使用方便,用途廣泛
●效率高,工作溫度低
●105℃輸出電容器,壽命長(zhǎng)
●符合全世界電壓使用
總體性能:
規(guī) 格:24V15A
輸入電壓: AC110 220V 47~63HZ
溫度漂移: ±1.5%
電 流: 15A
輸出保護(hù): 主回路輸出有短路、過載保護(hù)、輸出電壓有一定可調(diào)范圍
工作效率: >75%
絕緣耐壓: 50MΩmin(500VDC)
輸出電壓精度: ±5%—10%(主回路可微調(diào))
絕緣電壓: 1500VAC(1分鐘,輸入對(duì)輸出,輸入對(duì)外殼)
負(fù)載調(diào)整率: ±1%
周圍溫度: -25~55℃
電網(wǎng)調(diào)整率: ±1%
相對(duì)濕度: 周圍溫度<85%,不結(jié)露。
紋波噪聲: mvP-P<1%的輸出電壓
售后服務(wù):
產(chǎn)品有質(zhì)量問題七天內(nèi)可以提供包換。一年保修
產(chǎn)品如有變動(dòng)以實(shí)物為主,敬請(qǐng)?jiān)彛。?/FONT>
這個(gè)沒有PFC?不是說大于90W的都要有PFC的么?效率也太低了些吧.
第二個(gè):
型號(hào) 性能 |
S-250-5 | S-250-7.5 | S-250-12 | S-250-13.5 | S-250-15 | S-250-24 | S-250-27 | S-250-48 |
直流輸出電壓 | 5V | 7.5V | 12V | 13.5V | 15V | 24V | 27V | 48V |
輸出電壓容差(注2) | ±2% | ±2% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
額定輸出電流 | 40A | 33A | 20A | 18.5A | 16.5A | 10A | 9A | 5.2A |
輸出電流范圍 | 0-40A | 0-33A | 0-20A | 0-18.5A | 0-16.5A | 0-10 | 0-9A | 0-5.2A |
紋波及噪音(注3) | 50mVp-p | 150mVp-p | 150mV | 150mV | 150mV | 150mV | 200mV | 240mV |
進(jìn)線穩(wěn)定度(注4) | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
負(fù)載穩(wěn)定度(注5) | ±1% | ±1% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
直流輸出功率 | 200W | 247W | 240W | 249W | 247.5W | 240W | 243W | 249.6W |
效率 | 73% | 76% | 74% | 79% | 78% | 81% | 82% | 83% |
直流電壓可調(diào)范圍 | 4.5-5.6V | 6-9V | 10-13.2V | 12-15V | 13.5-18V | 20-26.4V | 26-32V | 41-56V |
輸入電壓范圍 | 90~132VAC/180~264VAC BY SWITCH 47~63Hz;248~370VDC | |||||||
輸入電流 | 5.5A/115V 3.5A/230V | |||||||
沖擊電流 | 25A/115V 50A/230V | |||||||
漏電流 | <3.5mA/240VAC | |||||||
過載保護(hù) |
105-135%,交流開關(guān)恢復(fù) | |||||||
過電壓保護(hù) | 5.75-6.75V | 9.4-10.9V | 13.8-16.2V | 15.5-18V | 18-21V | 27.6-32V | 33.7-39V | 57.6-67.2V |
高溫保護(hù) | RTH3>=65℃ FAN ON<=55℃ FAN OFF>=80℃切斷輸出(5~15V) RTH3>=70℃ FAN ON<=60℃ FAN OFF>=85℃切斷輸出(24~48V) | |||||||
溫度系數(shù) | ±0.03%℃(0~50℃) | |||||||
啟動(dòng)、上升、保持時(shí)間 | 200ms,50ms,20ms | |||||||
抗震性 | 10~500Hz,2G 10min./1周期,時(shí)長(zhǎng)60分,EACH AXES | |||||||
耐壓性 |
輸入輸出間:1.5KVAC,輸入外殼:1.5KVAC,輸出外殼:0.5KVAC | |||||||
隔離電阻 | 輸入輸出間,輸入與外殼,輸出與外殼:500VAC/100M Ohms | |||||||
工作溫度、濕度 | -10℃~+50℃,20%~90%RH | |||||||
存儲(chǔ)溫度、溫度 | -20℃~+85℃,10%~95%%RH | |||||||
外形尺寸 | 215*115*50mm | |||||||
重量 | 1.02Kgs | |||||||
安全標(biāo)準(zhǔn) | 滿足UL1950 | |||||||
EMC標(biāo)準(zhǔn) | …… |
選用24V10A的,看下去還可以,但是仍然沒有PFC描述,這個(gè)是銘偉電源的,感覺還是有點(diǎn)名氣的,但是電源也不大理想,沒有有源PFC。
我想用一個(gè)24V15A左右的電源,主要功率負(fù)載為液壓閥的電磁線圈為感性負(fù)載。另外該電源還要分出一路用于控制部分供電,主要給高精度16位AD檢測(cè),24位SSI信號(hào)傳送。等,請(qǐng)大家?guī)兔x一個(gè)好用的電源,當(dāng)然最好是效率高,有有源PFC以便產(chǎn)品以后的市場(chǎng)應(yīng)用。